Seleccionados entre 65 negocios que superan el listón de 4.5★ y 50 reseñas. Orden con fórmula pública. Nadie paga por aparecer.
El restaurante argentino mejor puntuado de España en este directorio es Don Asador (Barcelona, Barcelona), con 4.8★ y 21.734 reseñas. La provincia con más presencia en el top es Barcelona con 21 de 40. Media del top: 4.63★.
| # | Nombre | Ciudad | Provincia | Valoración | Reseñas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Don Asador | Barcelona | Barcelona | 4.8★ | 21.734 |
| 2 | Che!!! | Madrid | Madrid | 4.5★ | 11.285 |
| 3 | Tango Grill Steak House | Barcelona | Barcelona | 4.8★ | 5.830 |
| 4 | Pampa Beef Parrilla Argentina | Madrid | Madrid | 4.8★ | 5.435 |
| 5 | El Viejo Almacen de Buenos Aires | Madrid | Madrid | 4.8★ | 5.123 |
| 6 | Piantao Legazpi | Restaurante Argentino Madrid | Madrid | Madrid | 4.7★ | 3.878 |
| 7 | Argentinisimo Asador ( El Salon de La milanesa ) | Barcelona | Barcelona | 4.7★ | 3.661 |
| 8 | Buenos Brasas Grill | Barcelona | Barcelona | 4.8★ | 3.041 |
| 9 | Restaurante De Maria - Felix Boix | Madrid | Madrid | 4.6★ | 3.189 |
| 10 | 9Reinas | Restaurante argentino Eixample | Barcelona | Barcelona | 4.5★ | 3.659 |
| 11 | Patagonia Beef & Wine | Barcelona | Barcelona | 4.6★ | 2.433 |
| 12 | PARODIA | Milanesas & Empanadas | Barcelona | Barcelona | 4.6★ | 2.181 |
| 13 | Restaurante Los Troncos | Alacant | Alicante | 4.6★ | 2.087 |
| 14 | Fuego Argentino | Urkizaur | Biscay | 4.8★ | 1.476 |
| 15 | Parrilla Alfonsina | Barcelona | Barcelona | 4.5★ | 2.381 |
| 16 | La Tavernicola | Barcelona | Barcelona | 4.6★ | 1.908 |
| 17 | Piantao Chamberi | Restaurante Argentino Madrid | Madrid | Madrid | 4.7★ | 1.590 |
| 18 | El Bou Lomoteca | Barcelona | Barcelona | 4.6★ | 1.601 |
| 19 | TIERRA DEL FUEGO | Barcelona | Barcelona | 4.6★ | 1.553 |
| 20 | La Abu Parrilla Argentina | Madrid | Madrid | 4.6★ | 1.540 |
| 21 | Don Asador Rubi | Rubi | Barcelona | 4.7★ | 1.286 |
| 22 | Restaurantes Alicante EDMUNDO Comida Argentina | Alacant | Alicante | 4.5★ | 1.753 |
| 23 | Restaurante Ocampo | Benalmadena | Malaga | 4.6★ | 1.467 |
| 24 | Buenas y Santas | Madrid | Madrid | 4.5★ | 1.686 |
| 25 | Milonga | Cocina con casta | Granada | Granada | 4.5★ | 1.661 |
| 26 | 9Reinas | Restaurante argentino Sant Cugat | Sant Cugat del Valles | Barcelona | 4.5★ | 1.542 |
| 27 | Restaurante La Casa de Matias | El Campello | Alicante | 4.5★ | 1.407 |
| 28 | Ayres del Sur | Barcelona | Barcelona | 4.5★ | 1.348 |
| 29 | Tio Bigotes Eixample | Barcelona | Barcelona | 4.9★ | 747 |
| 30 | La Fabrica empanadas argentinas | Barcelona | Barcelona | 4.5★ | 1.312 |
| 31 | Lo de Sergio Restaurante Parrilla | Rincon de la Victoria | Malaga | 4.7★ | 934 |
| 32 | Restaurante Macanudo | Calella | Barcelona | 4.7★ | 897 |
| 33 | Asador Malbec Wine Club | Benalmadena | Malaga | 4.8★ | 722 |
| 34 | Bayres Beef - Argentina en Tapas | Madrid | Madrid | 4.5★ | 1.088 |
| 35 | Los Platitos Barcelona | Barcelona | Barcelona | 4.6★ | 923 |
| 36 | Restaurante Argentino Made in Lanus | Cullera | Valencia | 4.8★ | 605 |
| 37 | Berto's Milanesa - CC Som Multiespai | Barcelona | Barcelona | 4.7★ | 677 |
| 38 | Retruco | Barcelona | Barcelona | 4.5★ | 892 |
| 39 | El Bayo Argentino | Sant Cugat del Valles | Barcelona | 4.7★ | 651 |
| 40 | Restaurante Caminito | L'Albir | Alicante | 4.6★ | 688 |
Partimos de 65 negocios de la categoría «Restaurante argentino» en listados públicos de España que superan 4.5★ y 50 reseñas. Publicamos los 40 con mejor puntuación según la fórmula pública valoración × log10(reseñas+1). No se inventa ningún dato: si un campo no consta, no se muestra. Nadie paga por aparecer. Metodología completa.
Don Asador (Barcelona, Barcelona), con 4.8★ y 21.734 reseñas.
65 en toda España superan 4.5★ y 50 reseñas; aquí están los 40 mejores.
Con fórmula pública: valoración × log10(reseñas+1). Nadie paga por aparecer.