Seleccionados entre 40 que superan el listón de 4.5★ y 50 reseñas en la provincia. Orden con fórmula pública. Nadie paga por aparecer.
El agencia de seguros mejor puntuado de Barcelona es Allianz Seguros - Agencia Masdeu-Mediacio En Assegurances S.L. (Vilafranca del Penedes), con 4.9★ y 289 reseñas. En la provincia, 40 superan el listón de calidad; las ciudades con más presencia en este top son Vilafranca del Penedes (5), Barcelona (5), Molins de Rei (3).
| # | Nombre | Ciudad | Valoración | Reseñas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allianz Seguros - Agencia Masdeu-Mediacio En Assegurances S.L. | Vilafranca del Penedes | 4.9★ | 289 |
| 2 | La Corredoria Del Valles | Barbera del Valles | 4.9★ | 240 |
| 3 | santalucia seguros | Premia de Mar | 4.7★ | 276 |
| 4 | MAPFRE | Vilafranca del Penedes | 5.0★ | 160 |
| 5 | Occident - Agencia d'assegurances | Sitges | 4.9★ | 173 |
| 6 | santalucia assegurances | Barcelona | 4.5★ | 267 |
| 7 | Allianz Seguros - Agent D'Assegurances Cm Guinardo Sl | Barcelona | 4.9★ | 165 |
| 8 | MAPFRE | Barcelona | 4.8★ | 183 |
| 9 | MAPFRE | Badalona | 4.8★ | 162 |
| 10 | MAPFRE | Mataro | 4.8★ | 142 |
| 11 | MAPFRE | Santa Coloma de Gramenet | 4.9★ | 124 |
| 12 | Allianz Seguros - Agencia Gestions Padcas 96 | Molins de Rei | 5.0★ | 111 |
| 13 | MAPFRE | Rubi | 4.9★ | 97 |
| 14 | Oficina Atencion Comercial SegurCaixa Adeslas | Malgrat de Mar | 4.9★ | 94 |
| 15 | Allianz Seguros - Agencia Dani Arnabat Assegurances S.L.U. | Vilanova i la Geltru | 4.9★ | 90 |
| 16 | Agencia de Santalucia Seguros | Sant Feliu de Llobregat | 4.9★ | 89 |
| 17 | Allianz Seguros - Agente Silvia Caliz Ferrer | Manlleu | 5.0★ | 81 |
| 18 | MAPFRE | Castelldefels | 4.9★ | 81 |
| 19 | santalucia seguros | Sabadell | 4.5★ | 114 |
| 20 | MAPFRE | Sant Feliu de Llobregat | 4.8★ | 84 |
| 21 | Oficina DKV Seguros Vilafranca | Vilafranca del Penedes | 5.0★ | 70 |
| 22 | Allianz Seguros - Agente Marta Fernandez Nieto | Viladecans | 4.9★ | 76 |
| 23 | Allianz Seguros - Agente M. Inmaculada Martinez Capa | El Prat de Llobregat | 4.9★ | 74 |
| 24 | Allianz | Molins de Rei | 5.0★ | 62 |
| 25 | Allianz Seguros - Agencia Grimasegur S.L. | Canet de Mar | 4.9★ | 65 |
| 26 | Occident - Agencia d'assegurances | Sant Vicenc dels Horts | 4.8★ | 71 |
| 27 | MAPFRE | Vilafranca del Penedes | 4.8★ | 70 |
| 28 | MAPFRE | Esparreguera | 4.9★ | 58 |
| 29 | Allianz Assegurances - Agent Maria Elisenda Marques Tafalla | Berga | 5.0★ | 52 |
| 30 | MAPFRE | Igualada | 4.9★ | 56 |
| 31 | MAPFRE | Sant Vicenc dels Horts | 4.8★ | 57 |
| 32 | MAPFRE | Sant Just Desvern | 4.8★ | 56 |
| 33 | MAPFRE | L'Hospitalet de Llobregat | 4.9★ | 51 |
| 34 | Allianz Seguros - Assegurances Marc Grimal S.L. | Tordera | 4.9★ | 50 |
| 35 | MAPFRE | Barcelona | 4.5★ | 70 |
| 36 | Allianz Seguros - Agencia Llar & Life S.L. | Viladecans | 4.8★ | 53 |
| 37 | Allianz Seguros - Agente Montserrat Vilanova Gregori | Barcelona | 4.8★ | 50 |
| 38 | Santalucia Assegurances | Vilafranca del Penedes | 4.5★ | 64 |
| 39 | Agencia de Santalucia Seguros | Mollet del Valles | 4.5★ | 60 |
| 40 | santalucia seguros | Molins de Rei | 4.5★ | 57 |
Partimos de los 40 negocios de «Agencia de seguros» en Barcelona que superan 4.5★ y 50 reseñas en listados públicos. Publicamos los 40 con mejor puntuación según la fórmula pública valoración × log10(reseñas+1). Si un dato no consta, no se muestra. Nadie paga por aparecer. Metodología completa.