Seleccionados entre 179 que superan el listón de 4.5★ y 50 reseñas en la provincia. Orden con fórmula pública. Nadie paga por aparecer.
El pastelería mejor puntuado de Barcelona es Tartas Bastante Majas (Sant Adria de Besos), con 4.8★ y 2.111 reseñas. En la provincia, 179 superan el listón de calidad; las ciudades con más presencia en este top son Barcelona (53), Mataro (5), Castelldefels (4).
| # | Nombre | Ciudad | Valoración | Reseñas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tartas Bastante Majas | Sant Adria de Besos | 4.8★ | 2.111 |
| 2 | Pasteleria Hofmann | Barcelona | 4.5★ | 3.497 |
| 3 | Jon Cake | Barcelona | 4.5★ | 3.333 |
| 4 | PASTISSERIA ARENAS | Sant Andreu de la Barca | 4.5★ | 2.499 |
| 5 | La Luciernaga | Pasteleria Natural | Castelldefels | 5.0★ | 1.032 |
| 6 | Pasteleria Buenavista - Maquinista | Barcelona | 4.5★ | 1.977 |
| 7 | COOKONA | Barcelona | 4.6★ | 1.301 |
| 8 | La Colmena | Barcelona | 4.5★ | 1.499 |
| 9 | A Casa Portuguesa | Barcelona | 4.7★ | 987 |
| 10 | Casa Vives | Barcelona | 4.5★ | 1.334 |
| 11 | Jon Cake & Wines | Barcelona | 4.6★ | 1.082 |
| 12 | PasteBCN - Pasteleria en Barcelona | Barcelona | 4.8★ | 682 |
| 13 | Hanai Vegana BORN - Gluten Free & Vegan Bakery | Barcelona | 4.8★ | 646 |
| 14 | Candela Canela | Barcelona | 4.6★ | 820 |
| 15 | Pasteleria Buenavista - Montigala | Badalona | 4.6★ | 798 |
| 16 | DESVAN BAKERY | Barcelona | 4.6★ | 717 |
| 17 | Pasteleria Daily | Sant Feliu de Llobregat | 4.7★ | 540 |
| 18 | La Fundente | Cheesecake Barcelona | Barcelona | 4.7★ | 539 |
| 19 | Dolc Par Yann Duytsche SL | Sant Cugat del Valles | 4.7★ | 537 |
| 20 | The Holy Cookie | Barcelona | 4.8★ | 451 |
| 21 | Bakery by Noelia | Viladecans | 4.5★ | 655 |
| 22 | La Besneta | Barcelona | 4.5★ | 644 |
| 23 | Pasteleria Mallorquina Formentor | Barcelona | 4.5★ | 641 |
| 24 | DESVAN BAKERY | Born | Barcelona | 4.7★ | 480 |
| 25 | 99 cheesecake | Gran de Gracia | Barcelona | 4.8★ | 395 |
| 26 | Fontisi | Pastisseria | Badalona | 4.5★ | 582 |
| 27 | Pasteleria Nuria | Terrassa | 4.5★ | 556 |
| 28 | Azucar Moreno | Vilafranca del Penedes | 5.0★ | 284 |
| 29 | La Granja Foods 1959, S.L. | Moja | 4.5★ | 518 |
| 30 | Artic-Oo Gelateria Italiana | Barcelona | 4.5★ | 517 |
| 31 | Andrevi pastissers | Castellar del Valles | 4.5★ | 484 |
| 32 | Pastisseria Grau Esparreguera | Esparreguera | 4.6★ | 417 |
| 33 | Pambolisucre | Barcelona | 4.5★ | 471 |
| 34 | Casa Vives | Barcelona | 4.5★ | 471 |
| 35 | Tartas del Norte | Barcelona | 4.8★ | 317 |
| 36 | Pastisseria Alex Tarzan | Montcada i Reixac | 4.5★ | 463 |
| 37 | Black Cake (r) Martinez de la Rosa | Castelldefels | 5.0★ | 250 |
| 38 | Dulces Inma | Viladecans | 4.9★ | 268 |
| 39 | Pasteleria La Estrella | Barcelona | 4.7★ | 339 |
| 40 | PASTISSERIA CAN MARTI | Castelldefels | 4.5★ | 432 |
| 41 | La Xicra pasteleria | Terrassa | 4.7★ | 326 |
| 42 | CrudiCakes Les Corts - Pasteleria Vegana y sin Gluten | Barcelona | 5.0★ | 218 |
| 43 | Daniel's Cake Pasteles Personalizados Barcelona | Barcelona | 4.8★ | 272 |
| 44 | La Despensa de Eva | Sant Feliu de Llobregat | 4.6★ | 339 |
| 45 | Pastisseria Oriol Carrio Barcelona - Bailen | Barcelona | 4.7★ | 290 |
| 46 | Pastisseria Delightcious Cake Shop Cafe | Terrassa | 4.9★ | 225 |
| 47 | La Pastisseria Vicenc Puig | Cornella de Llobregat | 4.5★ | 361 |
| 48 | TARTISSE | Barcelona | 4.6★ | 317 |
| 49 | Nougat | Mataro | 4.5★ | 354 |
| 50 | Lolita Bakery | Barcelona | 4.6★ | 308 |
| 51 | Zaguirre Pastisser | Terrassa | 4.5★ | 349 |
| 52 | Pasteleria Divine's | Viladecans | 4.5★ | 344 |
| 53 | Coliaki | Barcelona | 4.5★ | 340 |
| 54 | Pastisseria Avinguda | Mataro | 4.7★ | 262 |
| 55 | Frosting Barcelona | Barcelona | 4.9★ | 207 |
| 56 | Pasteleria Ideal | Barcelona | 4.6★ | 282 |
| 57 | Pastisseria la Botigueta | Malgrat de Mar | 4.7★ | 245 |
| 58 | Nabucco Tiramisu Obrador | Barcelona | 4.7★ | 239 |
| 59 | Dulciurile Crengutei | Santa Coloma de Gramenet | 4.9★ | 190 |
| 60 | Niji Mochis | Barcelona | 4.6★ | 268 |
| 61 | Pasteleria Montserrat | Barcelona | 4.5★ | 301 |
| 62 | Pastisseria The Bakers | Barcelona | 4.8★ | 209 |
| 63 | Pastisseria La Provencana | Barcelona | 4.6★ | 263 |
| 64 | Urb&Cakes | Barcelona | 5.0★ | 167 |
| 65 | 22:22 Cultura Dulce | Barcelona | 4.9★ | 179 |
| 66 | Pasteleria Faixat | Barcelona | 4.5★ | 284 |
| 67 | Mi Primer Pastel | Barcelona | 4.8★ | 196 |
| 68 | Cake-Me I Urquinaona I Cheesecake 0,99EU | Barcelona | 4.8★ | 196 |
| 69 | Amoma | Sant Cugat del Valles | 4.9★ | 175 |
| 70 | Pastisseria Grau Martorell | Martorell | 4.5★ | 275 |
| 71 | COOKIES PARADISE Reposteria y ScrapBooking | Granollers | 4.5★ | 273 |
| 72 | La Casa Blanca Pastisseria | Castelldefels | 4.8★ | 191 |
| 73 | Casa de Pastel | Barcelona | Barcelona | 4.9★ | 169 |
| 74 | Pasteleria Sin Gluten | Barcelona | 4.5★ | 258 |
| 75 | Molycakes | Sabadell | 4.7★ | 203 |
| 76 | Pasteleria Santantoni | Barcelona | 4.8★ | 178 |
| 77 | Maurici Cot - Pastisseria sense gluten i sense lactosa | Llinars del Valles | 4.9★ | 159 |
| 78 | Sweet Dreams Pastisseria | Mataro | 4.8★ | 175 |
| 79 | Teresa Muntane - Cake Designer | Sant Feliu de Llobregat | 4.9★ | 157 |
| 80 | Zanah Pasteles | Barcelona | 4.9★ | 155 |
| 81 | Can Cros, Horno de Pan y Pasteleria | Vilassar de Dalt | 4.6★ | 213 |
| 82 | OhmyDolc | Mataro | 4.9★ | 153 |
| 83 | Angela Moreno Reposteria | Pasteles Personalizados | Tartas Tematicas | Barcelona | 4.9★ | 152 |
| 84 | CHICA - Cheesecake cafe | Granollers | 4.8★ | 164 |
| 85 | Pasteleria Sant Jordi S L | Sabadell | 4.6★ | 204 |
| 86 | Best Cakes Bcn | Barcelona | 4.8★ | 159 |
| 87 | Pasteleria ArkaDelicatessen | L'Hospitalet de Llobregat | 4.5★ | 220 |
| 88 | Magic Cakes | Barcelona | 4.9★ | 139 |
| 89 | Fran Pastisseria | Barbera del Valles | 4.8★ | 150 |
| 90 | JONBAKE by JONCAKE | Barcelona | 4.5★ | 208 |
| 91 | Pasteleria El Cigne | Manresa | 4.6★ | 183 |
| 92 | Juanitas | Arenys de Mar | 4.6★ | 169 |
| 93 | Cuqui Postres | Pasteleria Artesanal Barcelona | Barcelona | 4.9★ | 123 |
| 94 | La Dramerie | Barcelona | 4.9★ | 123 |
| 95 | AMiguitas: Pasteleria & Cafeteria | Cornella de Llobregat | 4.8★ | 135 |
| 96 | Pastisseria Alsina | Canet de Mar | 4.6★ | 165 |
| 97 | Capibara | Badalona | 4.9★ | 119 |
| 98 | Lindas Cake | Barcelona | 4.9★ | 118 |
| 99 | Sweet Annie Pastisseria per encarrec & Escola Taller | Mataro | 5.0★ | 106 |
| 100 | SAO Medialunas & Cafe | Poblenou | Barcelona | 4.5★ | 177 |
Partimos de los 179 negocios de «Pastelería» en Barcelona que superan 4.5★ y 50 reseñas en listados públicos. Publicamos los 100 con mejor puntuación según la fórmula pública valoración × log10(reseñas+1). Si un dato no consta, no se muestra. Nadie paga por aparecer. Metodología completa.