Seleccionados entre 29 que superan el listón de 4.5★ y 50 reseñas en la provincia. Orden con fórmula pública. Nadie paga por aparecer.
El agencia de seguros mejor puntuado de Madrid es Agencia de Santalucia Seguros (San Sebastian de los Reyes), con 4.8★ y 754 reseñas. En la provincia, 29 superan el listón de calidad; las ciudades con más presencia en este top son Madrid (4), San Sebastian de los Reyes (3), Majadahonda (2).
| # | Nombre | Ciudad | Valoración | Reseñas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agencia de Santalucia Seguros | San Sebastian de los Reyes | 4.8★ | 754 |
| 2 | Allianz Seguros - Agencia Hervas Fernandez Asesores | Alcala de Henares | 4.9★ | 323 |
| 3 | Oficina Sanitas Majadahonda | Majadahonda | 5.0★ | 280 |
| 4 | MAPFRE | Rivas-Vaciamadrid | 5.0★ | 203 |
| 5 | Agencia de Santalucia Seguros | Torrejon de Ardoz | 4.6★ | 310 |
| 6 | MAPFRE | Aranjuez | 4.8★ | 185 |
| 7 | Allianz Seguros - Agencia Consulting Sierrasegur | Madrid | 4.8★ | 164 |
| 8 | Allianz Seguros - Agente Antonio Rodriguez Gonzalez | Ciempozuelos | 5.0★ | 126 |
| 9 | Allianz Seguros - Agencia J.L. Rodriguez Zapata | Madrid | 5.0★ | 118 |
| 10 | Allianz Seguros - Agencia Maria Luisa Morcillo | San Sebastian de los Reyes | 4.9★ | 120 |
| 11 | Agencia de Santalucia Seguros | Las Rozas de Madrid | 4.8★ | 129 |
| 12 | Agencia de Santalucia Seguros | Madrid | 4.8★ | 129 |
| 13 | Oficina de seguros MAPFRE | Majadahonda | 4.5★ | 165 |
| 14 | Agencia de Santalucia Seguros | Fuenlabrada | 5.0★ | 93 |
| 15 | Agencia de Santalucia Seguros | Villaviciosa de Odon | 4.8★ | 107 |
| 16 | Allianz Seguros - Agente Isabel Ruiz-Tarazona Diaz | Torrelodones | 5.0★ | 84 |
| 17 | Oficina Atencion Comercial SegurCaixa Adeslas | Villanueva de la Canada | 5.0★ | 83 |
| 18 | Allianz Seguros - Agente Julian Jimenez Gonzalez | Collado Villalba | 5.0★ | 82 |
| 19 | Agencia de Santalucia Seguros | Colmenar Viejo | 4.7★ | 107 |
| 20 | AXA Seguros | Las Rozas de Madrid | 4.8★ | 88 |
| 21 | MAPFRE | Aranjuez | 4.7★ | 90 |
| 22 | Agencia de Santalucia Seguros | Madrid | 4.8★ | 78 |
| 23 | Agencia de Santalucia Seguros | Pozuelo de Alarcon | 4.8★ | 71 |
| 24 | Allianz Seguros - Agente Fernando Silva Manglano | San Sebastian de los Reyes | 5.0★ | 59 |
| 25 | Allianz Villanueva de la Canada. | Villanueva de la Canada | 4.7★ | 67 |
| 26 | Allianz Seguros - Agencia Servicios Reunidos Del Foro | Alcorcon | 5.0★ | 50 |
| 27 | MAPFRE | Arroyomolinos | 4.7★ | 60 |
| 28 | MAPFRE | Navalcarnero | 4.7★ | 56 |
| 29 | MAPFRE | Parla | 4.5★ | 51 |
Partimos de los 29 negocios de «Agencia de seguros» en Madrid que superan 4.5★ y 50 reseñas en listados públicos. Publicamos los 29 con mejor puntuación según la fórmula pública valoración × log10(reseñas+1). Si un dato no consta, no se muestra. Nadie paga por aparecer. Metodología completa.