Seleccionados entre 60 que superan el listón de 4.5★ y 50 reseñas en la provincia. Orden con fórmula pública. Nadie paga por aparecer.
El gimnasio mejor puntuado de Murcia es Synergym Cartagena Colon (Cartagena), con 4.8★ y 1.737 reseñas. En la provincia, 60 superan el listón de calidad; las ciudades con más presencia en este top son Murcia (18), Cartagena (7), Lorca (5).
| # | Nombre | Ciudad | Valoración | Reseñas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Synergym Cartagena Colon | Cartagena | 4.8★ | 1.737 |
| 2 | Synergym Murcia Ranero | Murcia | 4.7★ | 1.681 |
| 3 | Gym Sparta | Murcia | 4.9★ | 710 |
| 4 | Gym Doris | Murcia | 4.5★ | 1.271 |
| 5 | Synergym | Murcia | 4.5★ | 719 |
| 6 | Fitness Park San Javier - Dos Mares | San Javier | 4.5★ | 647 |
| 7 | Synergym | Murcia | 4.5★ | 585 |
| 8 | Synergym Lorca Juan Carlos 1 | Lorca | 4.7★ | 396 |
| 9 | Fitness Park Cartagena - Espacio-Mediterraneo | Cartagena | 4.5★ | 508 |
| 10 | Fitness Park Murcia - Atalayas | Murcia | 4.5★ | 477 |
| 11 | Fitness Center La Acena | Puerto de Mazarron | 4.8★ | 305 |
| 12 | IVAN G.CASAS GIMNASIO. | Santiago de la Ribera | 4.9★ | 252 |
| 13 | Brooklyn Fitboxing | Cartagena | 5.0★ | 219 |
| 14 | Gimnasio Pedro J Villa | Molina de Segura | 4.6★ | 348 |
| 15 | Fitness Center La Acena | Mazarron | 4.9★ | 219 |
| 16 | Synergym Murcia Juan XXIII | Murcia | 4.5★ | 354 |
| 17 | Villaescusa Sport | San Javier | 4.5★ | 346 |
| 18 | 180 Training Club - Gimnasio en Murcia | Santiago y Zaraiche | 4.9★ | 200 |
| 19 | Centro Deportivo Elite | Murcia | 4.5★ | 312 |
| 20 | Brooklyn Fitboxing MURCIA | Santiago y Zaraiche | 5.0★ | 158 |
| 21 | Centro deportivo Titanes Bahia Sur Puerto de Mazarron | Puerto de Mazarron | 4.6★ | 236 |
| 22 | Kumuka CrossFit | Cartagena | 4.8★ | 174 |
| 23 | Hevy Fit Gym Boutique | Bullas | 5.0★ | 138 |
| 24 | Fitness Gym | Cartagena | 4.7★ | 185 |
| 25 | California GYM | Cartagena | 5.0★ | 129 |
| 26 | 180 Training Club - Murcia Ronda Sur | San Benito - Patino | 4.9★ | 137 |
| 27 | CENTROS DUFIT - BOX & GIMNASIO | Alcantarilla | 4.9★ | 135 |
| 28 | Elide Wellness Center | Yecla | 4.8★ | 142 |
| 29 | Gimnasio Heracles - Infante | Murcia | 4.6★ | 161 |
| 30 | Muifit Training Lab | El Puntal | 5.0★ | 102 |
| 31 | Atypical Box Training | Murcia | 4.9★ | 110 |
| 32 | VivoBox CrossFit Murcia | Murcia | 4.9★ | 109 |
| 33 | Gym3 | Jumilla | 4.8★ | 117 |
| 34 | Heracles Gym - Centro | Murcia | 4.8★ | 116 |
| 35 | Yeku Cross Training | Cartagena | 4.8★ | 111 |
| 36 | Wave Fitness | Aguilas | 5.0★ | 85 |
| 37 | IronBox Yecla | Yecla | 5.0★ | 81 |
| 38 | Iron Lifter Gym | Aguilas | 4.9★ | 87 |
| 39 | Gimnasio Rehi | Murcia | 4.9★ | 87 |
| 40 | Basic-Fit | Lorca | 4.5★ | 121 |
| 41 | Gym Fitness los Alamos | Lorca | 4.8★ | 81 |
| 42 | Northwest Box | Caravaca de la Cruz | 5.0★ | 66 |
| 43 | Orangetheory Fitness | Murcia | 4.8★ | 76 |
| 44 | Valknut Box | Alcantarilla | 5.0★ | 63 |
| 45 | Gimnasio Evolution Club Fitnes | Jumilla | 4.8★ | 72 |
| 46 | RM Fitness Center | Molina de Segura | 4.5★ | 96 |
| 47 | Dorian Gym | Archena | 4.6★ | 85 |
| 48 | CrossFit Lorca - Box Training Center | Lorca | 4.8★ | 70 |
| 49 | CDA Fitness Gym | Mazarron | 4.6★ | 83 |
| 50 | Wild Soul CrossFit | San Javier | 5.0★ | 57 |
| 51 | 180 TRAINING MUM - Ejercicio para embarazadas en Murcia | Murcia | 5.0★ | 56 |
| 52 | Be Better Gym | Guadalupe | 5.0★ | 54 |
| 53 | Baeza Strength Gimnasio en Murcia | Alcantarilla | 4.5★ | 84 |
| 54 | Balance Estudio de Pilates | Murcia | 5.0★ | 50 |
| 55 | MC - Estudio | Santiago y Zaraiche | 4.8★ | 58 |
| 56 | LOOP Fitness San Javier | San Javier | 4.5★ | 76 |
| 57 | CAO gym | Molina de Segura | 4.7★ | 61 |
| 58 | MOOD Fitness Boutique | Murcia | 4.9★ | 50 |
| 59 | Challenge Room | Murcia | 4.9★ | 50 |
| 60 | Gimnasio World Fitness Pasarela Lorca | Lorca | 4.7★ | 56 |
Partimos de los 60 negocios de «Gimnasio» en Murcia que superan 4.5★ y 50 reseñas en listados públicos. Publicamos los 60 con mejor puntuación según la fórmula pública valoración × log10(reseñas+1). Si un dato no consta, no se muestra. Nadie paga por aparecer. Metodología completa.