Seleccionados entre 95 que superan el listón de 4.5★ y 50 reseñas en la provincia. Orden con fórmula pública. Nadie paga por aparecer.
El gimnasio mejor puntuado de Valencia es Basic-Fit (Valencia), con 4.7★ y 1.381 reseñas. En la provincia, 95 superan el listón de calidad; las ciudades con más presencia en este top son Valencia (32), Gandia (7), Alzira (6).
| # | Nombre | Ciudad | Valoración | Reseñas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Basic-Fit | Valencia | 4.7★ | 1.381 |
| 2 | Synergym Valencia Gran Via | Valencia | 4.8★ | 1.160 |
| 3 | Basic-Fit | Valencia | 4.7★ | 1.308 |
| 4 | Basic-Fit | Valencia | 4.7★ | 1.033 |
| 5 | Fitness Park Valencia - Ruzafa | Valencia | 4.7★ | 953 |
| 6 | Synergym Valencia Puerto | Valencia | 4.5★ | 1.245 |
| 7 | ON AIR FITNESS VALENCIA - RUZAFA | Valencia | 4.5★ | 1.234 |
| 8 | Basic-Fit | Valencia | 4.7★ | 780 |
| 9 | ICON Gym | Alfafar | 4.6★ | 855 |
| 10 | Basic-Fit | Valencia | 4.6★ | 758 |
| 11 | Basic-Fit | Sagunto | 4.5★ | 856 |
| 12 | ON AIR FITNESS Valencia - NUEVO CENTRO | Valencia | 4.5★ | 849 |
| 13 | Valenfit | Valencia | 4.9★ | 456 |
| 14 | Basic-Fit | Valencia | 4.7★ | 559 |
| 15 | Basic-Fit | Valencia | 4.5★ | 535 |
| 16 | TENISQUASH CENTRO DEPORTIVO | Alzira | 4.6★ | 464 |
| 17 | Basic-Fit | Alboraya | 4.5★ | 464 |
| 18 | Fem Esport | Alzira | 5.0★ | 247 |
| 19 | Anytime Fitness Gandia | Gandia | 4.5★ | 402 |
| 20 | Sport center - Lifestyle | Valencia | 4.6★ | 349 |
| 21 | Anytime Fitness Torrent | Torrent | 4.5★ | 383 |
| 22 | Curves Valencia - Fitness femenino | Valencia | 5.0★ | 208 |
| 23 | Synergym | Gandia | 4.6★ | 312 |
| 24 | ETVAN FITNESS S.L. | Gandia | 4.6★ | 296 |
| 25 | Fitness Park Valencia - Calixto | Valencia | 4.6★ | 294 |
| 26 | Brooklyn Fitboxing | Torrent | 4.8★ | 218 |
| 27 | Club Deportivo Duato | Valencia | 5.0★ | 167 |
| 28 | Atalanta Sport Club, Joaquin Costa | Gimnasio en Valencia | Valencia | 4.6★ | 258 |
| 29 | Rivfit Gym | Paterna | 5.0★ | 152 |
| 30 | Wild Fitboxing Aldaia | Aldaia | 5.0★ | 152 |
| 31 | Gimnasio Deportivo Okinawa Valencia | Valencia | 4.6★ | 221 |
| 32 | Brooklyn Fitboxing Albal | Albal | 5.0★ | 143 |
| 33 | Javier Gallego Healthy Space | Lliria | 5.0★ | 140 |
| 34 | Anytime Fitness Mislata | Mislata | 4.5★ | 242 |
| 35 | Leo Urban Sport | Alzira | 4.7★ | 186 |
| 36 | Fitness Fabra Gym Valencia | Valencia | 4.6★ | 203 |
| 37 | R-evolution school | Valencia | 4.9★ | 144 |
| 38 | Distrito by New Balance - Boutique de Entrenamiento | Valencia | 4.9★ | 140 |
| 39 | Play Gym | Valencia | 4.9★ | 136 |
| 40 | Begood Viveros Fitness Studio | Valencia | 5.0★ | 123 |
| 41 | Brooklyn Fitboxing Mislata | Mislata | 5.0★ | 118 |
| 42 | Momo Fitness Studio| Entrenamiento Personal en Alzira | Alzira | 4.8★ | 137 |
| 43 | Torettos Fitness | Paterna | 5.0★ | 112 |
| 44 | SINERGYA FITNESS PUCOL | Pucol | 4.7★ | 149 |
| 45 | Crosspartan Box | Massamagrell | 5.0★ | 110 |
| 46 | Evolution Box | Paiporta | 4.9★ | 120 |
| 47 | DREAMSSPORT S.C. | Gandia | 4.9★ | 117 |
| 48 | CrossFit Gandia | Gandia | 4.9★ | 115 |
| 49 | OnSport! Centro de Alto Rendimiento | Alzira | 4.5★ | 174 |
| 50 | TheBox Puerto de Sagunto | Sagunto | 4.8★ | 124 |
| 51 | CrossTrainig Valencia - Av. Puerto | Valencia | 5.0★ | 102 |
| 52 | Basic-Fit | Valencia | 4.5★ | 163 |
| 53 | HN Community Fitness | Alboraia | 5.0★ | 95 |
| 54 | Gimnasio Crosswolf: Centro de Entrenamiento | Xirivella | 5.0★ | 94 |
| 55 | Be Balance FP Training Club | Valencia | 4.9★ | 101 |
| 56 | NutreXsport Fitness Center | Sagunt | 4.9★ | 101 |
| 57 | Vulture Fitness & Box | Moncada | 4.7★ | 123 |
| 58 | Gimnasio Cor | La Pobla de Vallbona | 4.9★ | 99 |
| 59 | FitRoom 365 - Gimnasio Gandia | Gandia | 4.7★ | 120 |
| 60 | CrossTraining Valencia - Ruzafa | Valencia | 4.8★ | 106 |
| 61 | Zona3 Fitness | La Pobla de Vallbona | 5.0★ | 83 |
| 62 | Laif Sports | Xirivella | 5.0★ | 82 |
| 63 | BASE Fitness Box | Xirivella | 5.0★ | 78 |
| 64 | EVOLUTION GYM | Paterna | 4.7★ | 103 |
| 65 | CLUSTER BOX ALDAIA CROSS TRAINING | Aldaia | 5.0★ | 75 |
| 66 | Les corps fitness | Valencia | 5.0★ | 73 |
| 67 | SPORT FITNESS GYM 24H | L'Alcudia | 4.8★ | 87 |
| 68 | New Gym & Padel | Sueca | 4.9★ | 78 |
| 69 | Eliana Sport-Gym - Gimnasio en La Eliana | L'Eliana | 4.6★ | 103 |
| 70 | Centro de Entrenamiento Personal Real Life Fitness | Paterna | 4.9★ | 76 |
| 71 | Altay Personal Gym | Catarroja | 4.6★ | 101 |
| 72 | The Box Pucol | Pucol | 4.8★ | 82 |
| 73 | VITA Training - Hybrid Gym Box | Gandia | 4.9★ | 74 |
| 74 | Fit Patraix | Valencia | 4.9★ | 71 |
| 75 | i3Sport - Entrenamiento individualizado y readaptacion de lesiones | Catarroja | 4.9★ | 69 |
| 76 | Enfemenino Fitness&Pilates | Port de Sagunt | 4.9★ | 69 |
| 77 | Adhara Fitness | Port de Sagunt | 5.0★ | 62 |
| 78 | Rona Pilates Reformer Catarroja | Catarroja | 4.7★ | 76 |
| 79 | B EXPERIENCE ALZIRA | Gimnasio | Boxeo | Entrenador personal en Alzira | Valencia | Alzira | 5.0★ | 58 |
| 80 | Belar Wellness Center- Entrenamiento Personal Y Grupos Reducidos Picassent | Picassent | 5.0★ | 57 |
| 81 | Deportivo Manzanera | Benetusser | 4.9★ | 62 |
| 82 | LIFTERCREW VALENCIA | Manises | 4.7★ | 74 |
| 83 | JC Training | Torrent | 4.6★ | 81 |
| 84 | Explosive Box | Torrent | 4.9★ | 58 |
| 85 | Be Balance Training club | Valencia | 4.8★ | 63 |
| 86 | IH Sport&Health | Requena | 4.9★ | 57 |
| 87 | Fitness Company | BJO | 4.8★ | 61 |
| 88 | Belar Wellness Center - Entrenamiento personal y Grupos reducidos Catarroja | Catarroja | 4.8★ | 59 |
| 89 | Box Elite | Torrent | 4.9★ | 53 |
| 90 | T3 BOX | Betera | 4.9★ | 53 |
| 91 | Aureba Box Centro de Fitness | Oliva | 4.9★ | 51 |
| 92 | TitanFitness | Benetusser | 4.5★ | 71 |
| 93 | ProdiGym | L'Eliana | 4.8★ | 54 |
| 94 | Gimnasio Sport Factory | Alfafar | 4.8★ | 52 |
| 95 | Circle Gym Valencia | Valencia | 4.5★ | 55 |
Partimos de los 95 negocios de «Gimnasio» en Valencia que superan 4.5★ y 50 reseñas en listados públicos. Publicamos los 95 con mejor puntuación según la fórmula pública valoración × log10(reseñas+1). Si un dato no consta, no se muestra. Nadie paga por aparecer. Metodología completa.